货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 752.53 | 752.53 | 758.04 | 758.04 | 756.41 |
美 元 | USD | 723.7 | 723.7 | 726.75 | 726.75 | 719.42 |
英 镑 | GBP | 905.49 | 905.49 | 912.21 | 912.21 | 909.25 |
日 元 | JPY | 4.665 | 4.665 | 4.7011 | 4.7011 | 4.6919 |
港 币 | HKD | 92.96 | 92.96 | 93.34 | 93.34 | 92.44 |
韩国元 | KRW | 0.5126 | 0.5126 | 0.5214 | 0.5214 | 0.5168 |
加拿大元 | CAD | 516.82 | 516.82 | 520.88 | 520.88 | 517.34 |
澳大利亚元 | AUD | 469.59 | 469.59 | 473.33 | 473.33 | 470.74 |
新加坡元 | SGD | 535.77 | 535.77 | 539.8 | 539.8 | 536.46 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.99 | 6.99 | 7.35 | 7.35 | 7.15 |
澳门元 | MOP | 90.25 | 90.25 | 90.67 | 90.67 | 89.7 |
新台币 | TWD | - | 21.35 | - | 23.39 | 22.25 |
泰国铢 | THB | 20.96 | 20.96 | 21.12 | 21.12 | 20.84 |
新西兰元 | NZD | 421.35 | 421.35 | 424.52 | 424.52 | 423.59 |
瑞士法郎 | CHF | 807.51 | 807.51 | 813.75 | 813.75 | 814.3 |
印尼卢比 | IDR | 0.0452 | 0.0452 | 0.0462 | 0.0462 | 0.0455 |
丹麦克朗 | DKK | 100.85 | 100.85 | 101.66 | 101.66 | 101.46 |
印度卢比 | INR | - | 8.1413 | - | 9.0774 | 8.5765 |
挪威克朗 | NOK | 65.2 | 65.2 | 65.72 | 65.72 | 65.29 |
沙特里亚尔 | SAR | 191.77 | 191.77 | 194.47 | 194.47 | 192.56 |
瑞典克朗 | SEK | 65.41 | 65.41 | 65.93 | 65.93 | 65.33 |
南非兰特 | ZAR | 39.8 | 39.8 | 40.26 | 40.26 | 39.88 |
菲律宾比索 | PHP | 12.18 | 12.18 | 12.42 | 12.42 | 12.3 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 118.87 | - | 132.49 | 124.63 |
土耳其里拉 | TRY | 19.5 | 19.5 | 22.44 | 22.44 | 20.96 |
马来西亚林吉特 | MYR | 161.73 | - | 163.19 | - | 161.86 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.03 | 196.03 | 198.79 | 198.79 | 196.85 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |